真空高度試験室熱感受性化合物酸化急速乾燥
ライナーヘリアーク溶接仕上げのつや消し304シリーズステンレス鋼材料である真空チャンバーは、熱感受性または化合物および酸化性である材料の乾燥に最適です。内部のオーブンは、特に一部の化合物材料の急速な乾燥のための不活性ガスを内部チャンバーに充填することができます。真空オーブンの温度範囲 RT+20 °C ~ +250 °C、容量は 72 リットルから 1000 リットルの範囲です。
 
                    ライナーヘリアーク溶接仕上げのつや消し304シリーズステンレス鋼材料である真空チャンバーは、熱感受性または化合物および酸化性である材料の乾燥に最適です。内部のオーブンは、特に一部の化合物材料の急速な乾燥のための不活性ガスを内部チャンバーに充填することができます。真空オーブンの温度範囲 RT+20 °C ~ +250 °C、容量は 72 リットルから 1000 リットルの範囲です。
真空高度試験室 熱感受性化合物 酸化性急速乾燥
テクニカルシート
| モデル | MVT-100 | MVT-500 | MVT-1000 | 
| 内部寸法(cm) | 50×50H×40 | 800×800H×800 | 100×100H×100 | 
| 容積 | 100L | 512L | 1000リットル | 
| 圧力範囲 | ATM~0.5KPa | ||
| 圧力偏差 | ≤±2KPa(≥40KPa)、≤±5%(2~40KPa)、≤±0.1KPa(≤2KPa) | ||
| 圧力上昇回復率 | ≤10KPa/m | ||
| 圧力降下率 | ATM~ 0.5KPa ≤ 30m | ||
| 温度範囲 | -70 °C /-40 °C /-20 °C ~+ 160 °C | ||
| 温度変更率 | 0.7~1°C/m (調整可能) | ||
| 温度変動 | ≤±0.5°C(ATM) | ||
| 温度偏差 | ≤±2.0°C(ATM) | ||
| 温度の均一性 | ±2.0°C(ATM) | ||
| 標準ドキュメンテーション | 品質認証、テストレポート、マシン&コントローラーのユーザー操作マニュアル | ||
なぜMENTEKを選ぶのか?
| 会社名 | Mentek試験装置株式会社 | |||
| ビジネスタイプ | 生産者 | 工場所在地 | 東城、東莞、中国 | |
| 工場設立 | 06年4月12日 | 工場サイズ | 5000㎡ | |
| ( 1999年商社 | ||||
| 商標 | メンテック | ISO 9001:2015 認証取得 | はい | |
| CE認証 | ||||
| いいえ。技術スタッフの数 | 22 | いいえ。QCスタッフの数 | 6 | |
| いいえ。輸出売上高の | 7 | 合計数従業員数 | 52 | |
| 主な製品 | 環境試験チャンバー | ウェブサイト | www.mentekint.com | |
| 生産能力 | 1500台/年 | リード タイム | 30日間 | |

私たちはあなたに供給します